Rotterdam Wheeled Marathon 06.09.1998 (10,5 km)
| Platz | Name | Land | Geschlecht | Zeit |
| 1 | Luyten, Johnny | BEL | m | 0:18:38 |
| 2 | Appermont, Stamy | BEL | m | 0:18:39 |
| 3 | Breukelen, Kees, van | HOL | m | 0:18:40 |
| 4 | Reintjes, Alfred | HOL | m | 0:20:13 |
| 5 | Waque, Feike | HOL | m | 0:21:52 |
| 6 | Feest, Piet v/d | HOL | m | 0:21:57 |
| 7 | Petersen, Gregers | DEN | m | 0:24:32 |
| 8 | Zeeman, Gerald | HOL | m | 0:24:33 |
| 9 | Langedijk, Paul | HOL | m | 0:24:38 |
| 10 | Wagner, Thomas | GER | m | 0:24:47 |
| 11 | Reens, Gui | HOL | m | 0:27:37 |
| 12 | Romers, Hans | HOL | m | 0:28:31 |
| 13 | Wegman, Paul | HOL | m | 0:28:32 |
| 14 | Deelen, Carolien van | HOL | w | 0:28:49 |
| 15 | Bruijn, R. | HOL | m | 0:28:57 |
| 16 | Zeeuw, Arnoud de | HOL | m | 0:30:54 |
| 17 | Aalburg, Arian | HOL | m | 0:31:39 |
| 18 | Carruthers, Peter | GBR | m | 0:31:39 |
| 19 | Thoen, Michael | HOL | m | 0:31:45 |
| 20 | Haaker, Michiel | HOL | m | 0:33:20 |
| 21 | Verhagen, Ronald | BEL | m | 0:34:07 |
| 22 | Tiben, Ron | HOL | m | 0:34:37 |
| 23 | Vijverberg, Ron | HOL | m | 0:34:43 |
| 24 | Pels, Kelvin | HOL | m | 0:36:27 |
| 25 | Gent, Arie van | HOL | m | 0:38:30 |
| 26 | Stultjes, Jacqueline | HOL | w | 0:38:55 |
| 27 | Vanacker, Bob | BEL | m | 0:40:11 |
| 28 | Oirschot, Francois van | HOL | m | 0:41:18 |
| 29 | Grauwelman, Peggy | HOL | w | 0:42:35 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.