Features

Site

EUROPEAN HANDBIKE CIRCUIT
Endwertung 2001
HC3/4                  
Name Vorname Nat Klasse Rosenau Vise Oensingen Malsch Innsbruck Rotterdam TOTAL
1 MAYRHOFER Hans AUT HC4 200 200 200 200 200 185 800
2 VAN BREUKELEN Kees HOL HC4 185 185 185 185 170 200 755
3 VAN HOUT Harrie HOL HC4 160 170 170 170 154 170 680
4 GOLDAPP Hartmut GER HC3 170 160 157 154 160 160 650
5 BOUMAN Cefas HOL HC4 79 131 160 157 165 165 647
6 PILZ Markus GER HC3 157 165 0 165 0 157 644
7 PURSCHKE Thorsten GER HC3 0 0 165 160 157 152 634
8 WAGNER Thomas GER HC3 128 150 150 140 140 150 590
9 WEIGL Steffen GER HC4 116 154 0 110 152 154 576
10 KNECHT Tobias GER HC3 154 0 131 131 122 0 538
11 DEMOULIN Christian BEL HC3 140 135 110 150 0 82 535
12 GAUTSCHI Andreas SUI HC3 119 152 113 0 150 94 534
13 PETER Christian AUT HC4 88 119 0 152 128 131 530
14 RAUBER Walter SUI HC3 110 116 91 113 135 0 474
15 MOYSES Patrick FRA HC3 0 91 122 100 116 135 473
16 FORTUNE Patrick FRA HC4 94 157 135 0 82 0 468
17 SIMONS Didier BEL HC4 125 125 97 94 0 110 457
18 PETERSEN Wolfgang GER HC3 135 140 85 0 85 72 445
19 FLEISCHLI Max SUI HC4 69 110 116 0 131 88 445
20 KRANNICH Robby GER HC3 82 0 94 119 119 0 414
21 SCHMITTER Thierry HOL HC3 0 128 140 0 0 125 393
22 MÜLLER Friedhelm GER HC3 122 0 0 125 0 128 375
23 AUCLAIR Pascal FRA HC3 85 82 82 122 0 54 371
24 EGGERSGLUSS Thomas GER HC3 150 113 0 91 0 0 354
25 SPANDEL Holger GER HC3 97 0 128 128 0 0 353
26 RUEPP Roland ITA HC4 165 0 0 0 185 0 350
27 REINTJES Alfred HOL HC3 72 88 0 0 110 79 349
28 BOCOURT Marcel FRA HC3 113 100 0 116 0 0 329
29 RAUBER Markus SUI HC3 100 122 0 0 91 0 313
30 WERKMANN Hans Albert GER HC3 0 0 152 0 0 140 292
31 EBERLE Walter LIE HC4 0 0 75 97 113 0 285
32 MARTI Albert SUI HC3 58 72 66 0 72 69 279
33 JÜRGELEIT Andreas GER HC3 0 0 119 0 94 64 277
34 GALIVER Ian SUI HC3 0 0 64 72 75 50 261
35 BORTOLUZZI Marcel FRA HC3 46 69 62 66 60 40 257
36 PASCAL Patrick FRA HC3 54 64 56 69 58 0 247
37 FICHTL Reiner GER HC3 38 0 52 79 62 0 231
38 EGGER Christian SUI HC4 91 97 38 0 0 0 226
39 BEGLINGER Jonas SUI HC3 0 0 88 135 0 0 223
40 SCHMULL Heino GER HC4 0 0 0 0 88 97 185
41 MADER Terrence HOL HC3 56 0 125 0 0 0 181
42 BAUKNECHT Karl-Heinz GER HC3 0 0 58 0 69 48 175
43 DANEL Dominique FRA HC3 64 60 50 0 0 0 174
44 HERMANN Uwe GER HC4 62 0 0 75 0 34 171
45 JACOBI Norbert GER HC3/4 0 0 72 0 0 91 163
46 BEDOW Oliver GER HC3 0 0 154 0 0 0 154
47 MARKLEIN Errol GER HC3 152 0 0 0 0 0 152
48 ZWANEPOL Wim HOL HC3 66 85 0 0 0 0 151
49 MICHELBERGER Joseph GER HC3 131 0 0 0 0 0 131
50 HOFBAUER Otto GER HC4 0 0 0 82 0 46 128
51 JANSEN Mario BEL HC3 0 66 0 0 0 62 128
52 GRUBER Erich ITA HC4 0 0 0 0 125 0 125
53 GIDEMANN Christian FRA HC3 36 0 60 0 0 28 124
54 MADDEN Chris GBR   0 0 0 0 0 122 122
55 PLONER Stephan SUI HC3 40 0 79 0 0 0 119
56 BISHOP Michael GBR   0 0 0 0 0 119 119
57 EMER Edgar GER HC3 0 0 0 60 56 0 116
58 SIGG Winfried GER HC3 0 0 0 0 0 116 116
59 KROENER Michael GER HC3 75 0 0 0 0 38 113
60 VINCENTE Ronald HOL   0 0 0 0 0 113 113
61 SCHWARZE Jörg GER HC4 0 56 0 56 0 0 112
62 DUSSAUX David FRA HC3 0 62 46 0 0 0 108
63 WEIBERLE Eugen GER HC3 0 0 100 0 0 0 100
64 STERNATH Elmar GER HC3 0 0 0 0 100 0 100
65 VINK John HOL   0 0 0 0 0 100 100
66 PUTZ Manfred AUT HC4 0 0 0 0 97 0 97
67 LOYENDA Franco HOL HC4 0 94 0 0 0 0 94
68 VOGGENAUER Manfred GER HC4 0 0 0 88 0 0 88
69 DESSAUVE Frederic FRA HC3 48 0 40 0 0 0 88
70 FREITAG Ulrich GER HC3 0 58 0 0 0 30 88
71 KÖPPEN Hans-Jürgen GER HC4 0 0 0 85 0 0 85
72 DAMIAENS Didier BEL   0 0 0 0 0 85 85
73 LEPAGE Christian BEL HC3 0 79 0 0 0 0 79
74 ZIPFELMAYR Otto GER HC3 0 0 0 0 79 0 79
75 PICHARD Antony FRA HC3 34 0 0 0 0 44 78
76 GOCHT Frank GER HC3 0 75 0 0 0 0 75
77 SVEHLA Zbynek HOL   0 0 0 0 0 75 75
78 GERBEL Jochen GER HC3 28 0 42 0 0 0 70
79 KÜRNER Franz GER HC3 0 0 69 0 0 0 69
80 ANTHOFER Oliver AUT HC3 0 0 0 0 66 0 66
81 KALDEN Jan HOL   0 0 0 0 0 66 66
82 BECKER Arno GER HC3 0 0 0 64 0 0 64
83 KAINDL Adi AUT HC3 0 0 0 0 64 0 64
84 RIEGER Werner GER HC3 0 0 0 62 0 0 62
85 RIEDLINGER Didier FRA HC3 60 0 0 0 0 0 60
86 DE VRIESE Frank BEL   0 0 0 0 0 60 60
87 KRÖNNER Matthias GER HC4 0 0 0 58 0 0 58
88 VAN DER FEEST Piet HOL   0 0 0 0 0 58 58
89 VAKKERS Robert HOL   0 0 0 0 0 56 56
90 WISKE Andreas GER HC3 0 54 0 0 0 0 54
91 MORÉ Cyrill FRA HC3/4 0 0 54 0 0 0 54
92 ENGENSTEINER Burkhard AUT HC3 0 0 0 0 54 0 54
93 HEIL Michael GER HC4 52 0 0 0 0 0 52
94 CHURM D HOL   0 0 0 0 0 52 52
95 HUBER Bruno SUI HC4 50 0 0 0 0 0 50
96 GILGEN Luca SUI HC3 0 0 48 0 0 0 48
97 HANSSENS Denis BEL HC3 44 0 0 0 0 0 44
98 LENTZ Albert BEL HC4 0 0 44 0 0 0 44
99 AUDIER Philippe FRA HC3 42 0 0 0 0 0 42
100 GILLESPIE Gordon SCO   0 0 0 0 0 42 42
101 ROMMEL Thomas GER   0 0 0 0 0 36 36
102 FRANCOISE Hugo FRA HC4 32 0 0 0 0 0 32
103 PELS Kelvin HOL   0 0 0 0 0 32 32
104 BERNER Reinard GER HC3 30 0 0 0 0 0 30
- STECHER Konrad ITA HC3 0 0 0 0 0 0 0
- RILLY Laurent FRA HC4 0 0 0 0 0 0 0
- PERIN Michel FRA HC3 0 0 0 0 0 0 0
- RABELLE Patrick FRA HC4 0 0 0 0 0 0 0
- VAN DEN BRANDEN Patrick HOL HC3 0 0 0 0 0 0 0
- SAAMPL Reini AUT HC3 0 0 0 0 0 0 0
- KNOPF Mickael GER HC4 0 0 0 0 0 0 0
- BOND Michel USA   0 0 0 0 0 HC HC
- HOCKENSMITH Greg USA   0 0 0 0 0 HC HC
- BLANCHETTE Graig USA HC4 0 0 0 0 0 HC HC
- Mc NEICE Scott USA HC4 0 0 0 0 0 HC HC
- MAALOUF Edward LIB   0 0 0 0 0 HC HC
HC1/2                
Name Vorname Nat Klasse Rosenau Vise Oensingen Malsch Innsbruck Rotterdam TOTAL
1 BUCHMANN Yvon FRA HC2 170 200 185 200 200 170 785
2 FISCHER Hubert GER HC2 200 160 200 185 0 0 745
3 HINDRICQ Christophe BEL HC2 185 165 170 165 0 185 705
4 KIEMES Andreas GER HC2 165 170 165 170 0 157 670
5 FRANCOIS Luc BEL HC2 160 0 160 0 0 128 448
6 VERHAEGEN Ronald FRA HC2 0 185 0 0 0 165 350
7 BRENDER Louis FRA HC2 0 0 0 0 170 140 310
8 DUIJVESTIJN Theo HOL HC2 0 0 0 0 0 200 200
9 BEYRER Gunther AUT HC2 0 0 0 0 185 0 185
10 WEGMAN Paul HOL HC2 0 0 0 0 0 160 160
11 VERSAEILIE Olivier BEL HC2 157 0 0 0 0 0 157
12 ELITZSCH Jürgen GER HC2 0 157 0 0 0 0 157
13 TESSELAAR Willem HOL HC2 0 154 0 0 0 0 154
14 SANDERS Dwayne   HC2 0 0 0 0 0 154 154
15 CARRUTHERS Peter   HC2 0 0 0 0 0 152 152
16 VANACKER Bob   HC2 0 0 0 0 0 150 150
17 MARCHAL Christophe FRA HC2 0 0 0 0 0 135 135
18 UYAR Ilan     0 0 0 0 0 131 131
19 HUGHES Jonathan   HC2 0 0 0 0 0 125 125
20 BURGY Julien FRA HC2 0 0 0 0 0 0 0
Frauen HC 3/4                
  Name Vorname Nat Klasse Rosenau Vise Oensingen Malsch Innsbruck Rotterdam TOTAL
1 VAN DER VORST Monique HOL HC4 0 200 185 200 200 200 800
2 WÖRZ Ute GER HC4 200 185 0 170 185 185 755
3 ROSSEK Daniela GER HC4 0 170 200 185 0 170 725
4 SIMONE Barbara GER HC3 0 165 170 157 157 160 652
5 MARTIN Catherine FRA HC4 170 0 165 154 160 0 649
6 DANGL Janine GER HC4 0 0 0 165 170 0 335
7 CHARIFI Rabia FRA HC3 0 0 0 152 165 0 317
8 HESS Béatrice FRA HC3 185 0 0 0 0 0 185
9 BLOM CLOO Marjolein HOL   0 0 0 0 0 165 165
10 ROSSEK Kerstin GER HC4 0 0 0 160 0 0 160
- KUMMNIK Monique GER HC4 0 0 0 0 0 0 0
- BASCIO Monica USA   0 0 0 0 0 HC HC
- RAMSEY Sherry USA   0 0 0 0 0 HC HC