Ergebnis des großen Preises von Gmund a. Tegernsee, 2002
Distanz über 18 km| Name | Platz | Zeit | Verein |
| Tandem-Herren | |||
| Gerlmaier Fritz / Frey Franz | 1 | 30:03:54 | OAMTC Innsbruck |
| Schön Franz / Laucht Arne | 2 | 30:03:91 | Holzkirchen |
| Tandem-Gemischt | |||
| Stocker Ferdinand / Stocker Irene | 1 | 34:47:97 | München |
| Zweirad-Herren | |||
| Fiedler Tobias | 1 | 36:48:16 | BSG Ruhstorf |
| Handbike-Herren | |||
| Sampl Reini | 1 | 36:46:03 | OAMTC Innsbruck |
| Pieroth Mathias | 2 | 36:48:57 | Sportbund Rosenheim |
| Sternath Elmar | 3 | 36:48:99 | Sportbund Rosenheim |
| Huber Alfred | 4 | 36:49:69 | Sportbund Rosenheim |
| Zipfelmaier Otto | 5 | 41:26:77 | Sportbund Rosenheim |
| Troppocher Robert | 6 | 43:07:76 | RSCTV |
| Voggenauer Manfred | 7 | 43:17:50 | Sportbund Rosenheim |
| Triendl Christian | 8 | 43:35:95 | Sportbund Rosenheim |
| Muhl Herbert | 9 | 48:15:22 | BSV Pinzgau |
| Zirkel Hans | 10 | 48:25:24 | Bamberg |
| Thurnhuber Heiner | 11 | 49:34:59 | Sportbund Rosenheim |
| Fichtl Reiner | 12 | 1:00:09:69 | Sportbund Rosenheim |
| Handbike-Damen | |||
| Dangl Janine | 1 | 43:18:17 | Sportbund Rosenheim |
| Braun Sabine | 2 | 52:46:73 | Sportbund Rosenheim |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.