Ergebnisse Maasmarathon 2003
Kategorie A| PLACE_A | ChroCrg | DOSSARD | NOM | PRENOM | CTG | TEAM | NAT | EHC Ros | EHC_Vise | Total |
| 1 | 146120 | 465 | BEKHUIS | Martin | A | WELZORG | HOL | 48 | 200 | 248 |
| 2 | 151340 | 512 | BUCHMANN | Yvon | A | ASF MULHOUSE | FRA | 170 | 185 | 355 |
| 3 | 153490 | 513 | SCHATTAUER | Wolfgang | A | ABSV WIEN | AUT | 165 | 170 | 335 |
| 4 | 157050 | 514 | HINDRICQ | Christophe | A | HANDICAP INTERNATIONAL BELGIUM | BEL | 160 | 165 | 325 |
| 5 | 157140 | 515 | KIEMES | Andreas | A | OTTO BOCK TEAM | GER | 157 | 160 | 317 |
| 6 | 213350 | 516 | MARCHAL | Christophe | A | SRD HANDISPORT STE MARGUERITE | FRA | 152 | 157 | 309 |
| 7 | 214150 | 517 | FRANCOIS | Luc | A | HANDICAP INTERNATIONAL BELGIUM | BEL | 150 | 154 | 304 |
| 8 | 214380 | 469 | DE ZEEUW | Arnoud | A | HOL | 30 | 152 | 182 |
Kategorie B
| PLACE_B | ChroCrg | DOSSARD | NOM | PRENOM | TEAM | NAT | EHC Ros | EHC_Vise | Total |
| 1 | 120250 | 445 | MICHELBERGER | Josef | OTTO BOCK TEAM | GER | 160 | 200 | 360 |
| 2 | 123260 | 442 | KNECHT | Tobias | OTTO BOCK TEAM | GER | 170 | 185 | 355 |
| 3 | 123270 | 476 | WERKMANN | Hans-Albert | RSKV TÜBINGEN - TEAM PRO ACTIV | GER | 0 | 170 | 170 |
| 4 | 123270 | 451 | LUYTEN | Johnny | HANDICAP INTERNATIONAL BELGIUM | BEL | 128 | 165 | 293 |
| 5 | -000300 | 441 | MARKLEIN | Errol | TEAM SOPUR | GER | 200 | 160 | 360 |
| 6 | 123300 | 444 | SIGG | Winfried | TEAM SOPUR | GER | 165 | 157 | 322 |
| 7 | 125230 | 473 | PILZ | Markus | TEAM SOPUR | GER | 0 | 154 | 154 |
| 8 | 124530 | 477 | PUTZ | Manfred | RSV HARTBERG | AUT | 0 | 152 | 152 |
| 9 | 125240 | 446 | JAKOBI | Norbert | RSKV TÜBINGEN - TEAM PRO ACTIV | GER | 154 | 150 | 304 |
| 10 | 126130 | 443 | MOYSES | Patrick | TEAM SOPUR | FRA | 0 | 140 | 140 |
| 11 | 126400 | 450 | BOCOURT | Marcel | LE TOUQUET TAC CYCLISME | FRA | 131 | 135 | 266 |
| 12 | 128180 | 460 | RAUBER | Walter | SUI | 60 | 131 | 191 | |
| 13 | 128220 | 472 | KROENER | Michael | TEAM SOPUR | GER | 113 | 128 | 241 |
| 14 | -000300 | 448 | WAGNER | Thomas | OTTO BOCK TEAM | GER | 140 | 125 | 265 |
| 15 | 128270 | 478 | DE NEVE | Jürgen | SV ST JAN | BEL | 0 | 122 | 122 |
| 16 | 130580 | 453 | EGGERSGLÜSS | Thomas | OTTO BOCK TEAM | GER | 119 | 119 | 238 |
| 17 | -000300 | 457 | RAUBER | Markus | RCA ARGAU | SUI | 88 | 116 | 204 |
| 18 | -000300 | 454 | ROMMEL | Thomas | RSV HEILBRONN | GER | 110 | 113 | 223 |
| 19 | -000300 | 452 | REINTJES | Alfred | DOUBLE PERFORMANCE | HOL | 122 | 110 | 232 |
| 20 | 131270 | 456 | ABRUTAT | David | HCAUK | UK | 94 | 100 | 194 |
| 21 | 137280 | 458 | HANSSENS | Denis | HANDICAP INTERNATIONAL BELGIUM | BEL | 72 | 97 | 169 |
| 22 | 139270 | 464 | DUSSAUX | David | HDS ROUEN | FRA | 50 | 94 | 144 |
| 23 | -000300 | 462 | NOEL | Regis | HANDICLUB CHARLEVILLE-MÉZIÉRE | FRA | 54 | 91 | 145 |
| 24 | 143100 | 475 | BORTOLUZZI | Marcel | ASF MULHOUSE | FRA | 0 | 88 | 88 |
| 25 | 143120 | 480 | PICHARD | Antony | STADE FRANÇAIS | FRA | 0 | 85 | 85 |
| 26 | -000300 | 461 | CÔTE | Thibault | HANDICAP INTERNATIONAL BELGIUM | BEL | 56 | 82 | 138 |
| 27 | 145060 | 471 | SCHMULL | Heino | RSKV TÜBINGEN - TEAM PRO ACTIV | GER | 0 | 79 | 79 |
| 28 | 149220 | 437 | TRAUSCH | Eugene | LUX | 75 | |||
| 29 | 154120 | 459 | PASCAL | Patrick | ASF MULHOUSE | FRA | 62 | 72 | 134 |
| 30 | 154140 | 482 | SNACKEN | Eric | BEL | 0 | 69 | 69 | |
| 31 | 154180 | 470 | VAN HOECK | Claude | BEL | 0 | 66 | 66 | |
| 32 | -000300 | 481 | VAN DONCKBROEK | Marc | BEL | 0 | 64 | 64 | |
| 33 | 201180 | 466 | LOGEOT | Alfred | HANDICAP INTERNATIONAL BELGIUM | BEL | 38 | 62 | 100 |
Kategorie C
| PLACE_C | CHRONO | DOSSARD | NOM | PRENOM | TEAM | NAT | EHC Ros | EHC_Vise | Total |
| 1 | 111492 | 402 | MAYRHOFER | Hans | OTTO BOCK TEAM | AUT | 200 | 200 | 400 |
| 2 | 115286 | 405 | VAN HOUT | Harrie | TEAM SOPUR | HOL | 165 | 185 | 350 |
| 3 | 115289 | 409 | SITZMANN | Florian | TEAM SOPUR | GER | 152 | 170 | 322 |
| 4 | 117320 | 413 | VAN BREUKELEN | Kees | DOUBLE PERFORMANCE | HOL | 122 | 165 | 287 |
| 5 | 117375 | 404 | PURSCHKE | Torsten | OTTO BOCK TEAM | GER | 170 | 160 | 330 |
| 6 | 118214 | 411 | DECLEIR | Wim | HANDICAP INTERNATIONAL BELGIUM | BEL | 128 | 157 | 285 |
| 7 | 118233 | 406 | REEKERS | Johan | WELZORG | HOL | 160 | 154 | 314 |
| 8 | 118234 | 401 | BOUMAN | Cefas | INVACARE/DOUBLE PERFORMANCE | HOL | 140 | 152 | 292 |
| 9 | 123574 | 410 | BAR-SHIRA | Ziv | ETGARIM | ISR | 150 | 150 | 300 |
| 10 | 123599 | 431 | FORTUNE | Patrick | STADE FRANÇAIS | FRA | 0 | 140 | 140 |
| 11 | 124170 | 417 | GAUTSCHI | Andreas | TEAM BIRK 08 | SUI | 85 | 135 | 220 |
| 12 | 124392 | 416 | BOUMAN | Henk | HOL | 94 | 131 | 225 | |
| 13 | 124550 | 434 | BRUIJN | Roel | DOUBLE PERFORMANCE | NL | 0 | 128 | 128 |
| 14 | 125534 | 412 | STERNATH | Elmar | SB ROSENHEIM | AUT | 125 | 125 | 250 |
| 15 | 125560 | 414 | PETER | Christian | ABSV/SPORT NORA | AUT | 116 | 122 | 238 |
| 16 | 127102 | 421 | EBERLE | Walter | LIECHTENSTEIN | LIE | 62 | 119 | 181 |
| 17 | 127152 | 424 | DANY | Sébastien | HANDISPORT PAYS DE PLOËRMEL | FRA | 48 | 116 | 164 |
| 18 | 128492 | 430 | SPANDEL | Holger | RING-SPORT FREIBURG | GER | 0 | 113 | 113 |
| 19 | 128567 | 432 | JÜRGELEIT | Andreas | RSKV TÜBINGEN - TEAM PRO ACTIV | GER | 0 | 110 | 110 |
| 20 | 130270 | 435 | FELDMAN | Tsur | ETGARIM | ISR | 0 | 100 | 100 |
| 21 | 131300 | 415 | PIEROTH | Mathias | SB ROSENHEIM | GER | 97 | 97 | 194 |
| 22 | 135071 | 423 | WIJLENS | Michel | WELZORG | HOL | 54 | 94 | 148 |
| 23 | 137580 | 426 | GASTAUD | Patrick | LES CLAYES HANDISPORT | FRA | 34 | 91 | 125 |
| 24 | 140212 | 422 | KALDEN | Jan | RRC NEDERLAND | HOL | 58 | 88 | 146 |
| 25 | 140366 | 427 | SNIPPE | Seine | RRC NEDERLAND | HOL | 30 | 85 | 115 |
| 26 | 142093 | 436 | MARSDEN | Ian | HCAUK | UK | 0 | 82 | 82 |
| 27 | 157500 | 433 | GOOSSENS | Stéphane | HANDICAP INTERNATIONAL BELGIUM | BEL | 0 | 79 | 79 |
Frauen
| PLACE F | ChroCrg | DOSSARD | NOM | PRENOM | CTG | TEAM | NAT | EHC Ros | EHC_Vise | Total |
| 1 | 130310 | 491 | VAN DER VORST | Monique | C | INVACARE/DOUBLE PERFORMANCE | HOL | 200 | 200 | 400 |
| 2 | 142420 | 492 | ANGGRENY | Lily | B | TEAM SOPUR | GER | 185 | 185 | 370 |
| 3 | 143210 | 496 | LAMBERT | Murielle | B | STADE FRANCAIS | FRA | 152 | 170 | 322 |
| 4 | 145380 | 494 | HUISMAN | Siska | C | DOUBLE PERFORMANCE | HOL | 165 | 165 | 330 |
| 5 | 145385 | 493 | HUISMAN | Truus | B | DOUBLE PERFORMANCE | HOL | 170 | 160 | 330 |
| 6 | 150110 | 501 | WÖRZ | Ute | C | RSKV TÜBINGEN - TEAM PRO ACTIV | GER | 0 | 157 | 157 |
| 7 | 154500 | 495 | DANGL | Janine | B | SB ROSENHEIM | GER | 157 | 154 | 311 |
| 8 | 155260 | 498 | ESKAU | Andrea | C | GER | 0 | 152 | 152 | |
| 9 | 157160 | 497 | MARTIN | Catherine | C | ASF MULHOUSE | FRA | 150 | 150 | 300 |
| 10 | 204460 | 500 | BRAUN | Sabine | C | SB ROSENHEIM | GER | 0 | 140 | 140 |
| 11 | 209570 | 499 | SIMONE | Barbara | B | RSV HEILBRONN | GER | 0 | 135 | 135 |
Gesamt-Ergebnis
| PLACE | CHRONO | DOSSARD | NOM | PRENOM | CTG | TEAM | PAYS | SEX |
| 1 | 111492 | 402 | MAYRHOFER | Hans | C | OTTO BOCK TEAM | AUT | M |
| 2 | 115286 | 405 | VAN HOUT | Harrie | C | TEAM SOPUR | NEDERLAND | M |
| 3 | 115289 | 409 | SITZMANN | Florian | C | TEAM SOPUR | DEUTSCHLAND | M |
| 4 | 117320 | 413 | VAN BREUKELEN | Kees | C | DOUBLE PERFORMANCE | NEDERLAND | M |
| 5 | 117375 | 404 | PURSCHKE | Torsten | C | OTTO BOCK TEAM | DEUTSCHLAND | M |
| 6 | 118214 | 411 | DECLEIR | Wim | C | HANDICAP INTERNATIONAL BELGIUM | BELGIË | M |
| 7 | 118233 | 406 | REEKERS | Johan | C | WELZORG | NEDRLAND | M |
| 8 | 118234 | 401 | BOUMAN | Cefas | C | INVACARE/DOUBLE PERFORMANCE | NEDERLAND | M |
| 9 | 123535 | 445 | MICHELBERGER | Josef | B | OTTO BOCK TEAM | DEUTSCHLAND | M |
| 10 | 123536 | 442 | KNECHT | Tobias | B | OTTO BOCK TEAM | DEUTSCHLAND | M |
| 11 | 123566 | 476 | WERKMANN | Hans-Albert | B | RSKV TÜBINGEN - TEAM PRO ACTIV | DEUTSCHLAND | M |
| 12 | 123571 | 451 | LUYTEN | Johnny | B | HANDICAP INTERNATIONAL BELGIUM | BELGIE | M |
| 13 | 123574 | 410 | BAR-SHIRA | Ziv | C | ETGARIM | ISRAEL | M |
| 14 | 123593 | 441 | MARKLEIN | Errol | B | TEAM SOPUR | DEUTSCHLAND | M |
| 15 | 123599 | 431 | FORTUNE | Patrick | C | STADE FRANÇAIS | FRANCE | M |
| 16 | 124000 | 444 | SIGG | Winfried | B | TEAM SOPUR | DEUTSCHLAND | M |
| 17 | 124170 | 417 | GAUTSCHI | Andreas | C | TEAM BIRK 08 | SCHWEIZ | M |
| 18 | 124392 | 416 | BOUMAN | Henk | C | NEDERLAND | M | |
| 19 | 124550 | 434 | BRUIJN | Roel | C | DOUBLE PERFORMANCE | NEDERLAND | M |
| 20 | 125530 | 473 | PILZ | Markus | B | TEAM SOPUR | DEUTSCHLAND | M |
| 21 | 125534 | 412 | STERNATH | Elmar | C | SB ROSENHEIM | DEUTSCHLAND | M |
| 22 | 125540 | 477 | PUTZ | Manfred | B | RSV HARTBERG | AUT | M |
| 23 | 125548 | 446 | JAKOBI | Norbert | B | RSKV TÜBINGEN - TEAM PRO ACTIV | DEUTSCHLAND | M |
| 24 | 125560 | 414 | PETER | Christian | C | ABSV/SPORT NORA | AUT | M |
| 25 | 126427 | 443 | MOYSES | Patrick | B | TEAM SOPUR | FRANCE | M |
| 26 | 127101 | 450 | BOCOURT | Marcel | B | LE TOUQUET TAC CYCLISME | FRANCE | M |
| 27 | 127102 | 421 | EBERLE | Walter | C | LIECHTENSTEIN | LIE | M |
| 28 | 127152 | 424 | DANY | Sébastien | C | HANDISPORT PAYS DE PLOËRMEL | FRA | M |
| 29 | 128480 | 460 | RAUBER | Walter | B | SCHWEIZ | M | |
| 30 | 128492 | 430 | SPANDEL | Holger | C | RING-SPORT FREIBURG | DEUTSCHLAND | M |
| 31 | 128524 | 472 | KROENER | Michael | B | TEAM SOPUR | DEUTSCHLAND | M |
| 32 | 128537 | 448 | WAGNER | Thomas | B | OTTO BOCK TEAM | DEUTSCHLAND | M |
| 33 | 128567 | 432 | JÜRGELEIT | Andreas | C | RSKV TÜBINGEN - TEAM PRO ACTIV | DEUTSCHLAND | M |
| 34 | 128572 | 478 | DE NEVE | Jürgen | B | SV ST JAN | BELGIË | M |
| 35 | 130270 | 435 | FELDMAN | Tsur | C | ETGARIM | ISRAEL | M |
| 36 | 131276 | 453 | EGGERSGLÜSS | Thomas | B | OTTO BOCK TEAM | DEUTSCHLAND | M |
| 37 | 131287 | 491 | VAN DER VORST | Monique | C | INVACARE/DOUBLE PERFORMANCE | NEDERLAND | F |
| 38 | 131290 | 457 | RAUBER | Markus | B | RCA ARGAU | SCHWEIZ | M |
| 39 | 131300 | 415 | PIEROTH | Mathias | C | SB ROSENHEIM | DEUTSCHLAND | M |
| 40 | 131310 | 454 | ROMMEL | Thomas | B | RSV HEILBRONN | DEUTSCHLAND | M |
| 41 | 131400 | 452 | REINTJES | Alfred | B | DOUBLE PERFORMANCE | NEDERLAND | M |
| 42 | 131567 | 456 | ABRUTAT | David | B | HCAUK | GREAT BRITAIN | M |
| 43 | 135071 | 423 | WIJLENS | Michel | C | WELZORG | NEDERLAND | M |
| 44 | 137575 | 458 | HANSSENS | Denis | B | HANDICAP INTERNATIONAL BELGIUM | BELGIQUE | M |
| 45 | 137580 | 426 | GASTAUD | Patrick | C | LES CLAYES HANDISPORT | FRANCE | M |
| 46 | 139572 | 464 | DUSSAUX | David | B | HDS ROUEN | FRANCE | M |
| 47 | 140212 | 422 | KALDEN | Jan | C | RRC NEDERLAND | NEDERLAND | M |
| 48 | 140366 | 427 | SNIPPE | Seine | C | RRC NEDERLAND | NEDERLAND | M |
| 49 | 142080 | 462 | NOEL | Regis | B | HANDICLUB CHARLEVILLE-MÉZIÉRE | FRANCE | M |
| 50 | 142093 | 436 | MARSDEN | Ian | C | HCAUK | ENGLAND | M |
| 51 | 143405 | 475 | BORTOLUZZI | Marcel | B | ASF MULHOUSE | FRANCE | M |
| 52 | 143417 | 492 | ANGGRENY | Lily | B | TEAM SOPUR | DEUTSCHLAND | F |
| 53 | 143425 | 480 | PICHARD | Antony | B | STADE FRANÇAIS | FRA | M |
| 54 | 143532 | 461 | CÔTE | Thibault | B | HANDICAP INTERNATIONAL BELGIUM | Belgique | M |
| 55 | 144207 | 496 | LAMBERT | Murielle | B | STADE FRANCAIS | FRANCE | F |
| 56 | 145360 | 471 | SCHMULL | B | RSKV TÜBINGEN - TEAM PRO ACTIV | DEUTSCHLAND | M | |
| 57 | 146380 | 494 | HUISMAN | Siska | C | DOUBLE PERFORMANCE | NEEDERLAND | F |
| 58 | 146385 | 493 | HUISMAN | Truus | B | DOUBLE PERFORMANCE | NEEDERLAND | F |
| 59 | 147124 | 465 | BEKHUIS | Martin | A | WELZORG | NEDERLAND | M |
| 60 | 149516 | 437 | TRAUSCH | Eugene | B | FRNCE | M | |
| 61 | 150129 | 501 | WÖRZ | Ute | C | RSKV TÜBINGEN - TEAM PRO ACTIV | DEUTSCHLAND | F |
| 62 | 152335 | 512 | BUCHMANN | Yvon | A | ASF MULHOUSE | FRANCE | M |
| 63 | 154416 | 459 | PASCAL | Patrick | B | ASF MULHOUSE | FRANCE | M |
| 64 | 154438 | 482 | SNACKEN | Eric | B | BELGIË | M | |
| 65 | 154477 | 470 | VAN HOECK | Claude | B | BELGIQUE | M | |
| 66 | 154486 | 513 | SCHATTAUER | Wolfgang | A | ABSV WIEN | ÖSTEREICH | M |
| 67 | 155450 | 495 | DANGL | Janine | B | SB ROSENHEIM | DEUTSCHLAND | F |
| 68 | 155498 | 481 | VAN DONCKBROEK | Marc | B | BELGIË | M | |
| 69 | 156263 | 498 | ESKAU | Andrea | C | DEUTSCHLAND | F | |
| 70 | 157500 | 433 | GOOSSENS | Stéphane | C | HANDICAP INTERNATIONAL BELGIUM | BELGIQUE | M |
| 71 | 158049 | 514 | HINDRICQ | Christophe | A | HANDICAP INTERNATIONAL BELGIUM | BELGIQUE | M |
| 72 | 158140 | 515 | KIEMES | Andreas | A | OTTO BOCK TEAM | DEUTSCHLAND | M |
| 73 | 158160 | 497 | MARTIN | Catherine | C | ASF MULHOUSE | FRANCE | F |
| 74 | 201475 | 466 | LOGEOT | Alfred | B | HANDICAP INTERNATIONAL BELGIUM | BELGIQUE | M |
| 75 | 205457 | 500 | BRAUN | Sabine | C | SB ROSENHEIM | DEUTSCHLAND | F |
| 76 | 210566 | 499 | SIMONE | Barbara | B | RSV HEILBRONN | GER | F |
| 77 | 214352 | 516 | MARCHAL | Christophe | A | SRD HANDISPORT STE MARGUERITE | FRA | M |
| 78 | 215153 | 517 | FRANCOIS | Luc | A | HANDICAP INTERNATIONAL BELGIUM | BELGIQUE | M |
| 79 | 215376 | 469 | DE ZEEUW | Arnoud | A | NEDERLAND | M |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.