Stadtwerke run&roll day Bielefeld am 09.09.2007
Männer Rennbike
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Brutto | Netto | ||
| 1 | 3902 | Goldapp, Hartmut (DEU) | Team Otto Bock | 00:23:56 | 00:23:55 | ||
| 2 | 3901 | Petersen, Daniel (DEU) | IG Basket Bears 05 Krefeld | 00:29:17 | 00:29:12 | ||
| 3 | 3905 | Drees, Georg (DEU) | LC Solbad Ravensberg | 00:37:25 | 00:37:19 | ||
| 4 | 3915 | Nägele, Josef (GER) | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | 00:40:17 | 00:40:15 | ||
| 5 | 3926 | Storck, Jens (GER) | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | 00:43:24 | 00:43:19 | ||
| 6 | 3916 | Ruddigkeit, Kai (GER) | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | 00:45:40 | 00:45:38 | ||
| 7 | 3936 | Sager, Maik (GER) | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | 00:48:37 | 00:48:35 |
Frauen Rennbike
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Brutto | Netto | ||
| 1 | 3903 | Sperling, Annegret (DEU) | 00:36:07 | 00:36:04 | |||
| 2 | 3928 | Schomberg, Simone (GER) | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | 00:47:17 | 00:47:13 |
Männer Adaptivbike
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Brutto | Netto | ||
| 1 | 3930 | Schröder, Thomas (GER) | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | 00:33:03 | 00:32:58 | ||
| 2 | 3929 | Heger, Andreas (GER) | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | 00:34:41 | 00:34:40 | ||
| 3 | 3934 | Ramaker, Uwe (GER) | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | 00:46:07 | 00:46:04 | ||
| 4 | 3924 | Ruddigkeit, Rene (GER) | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | 00:50:15 | 00:50:09 | ||
| 5 | 3904 | Loos, Norbert (DEU) | 00:54:38 | 00:54:30 | |||
| 6 | 3920 | Helmrich, Olaf (GER) | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | 00:55:10 | 00:55:05 | ||
| 7 | 3917 | Ruddigkeit, Mark (GER) | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | 00:57:52 | 00:57:48 |
Frauen Adaptivbike
| Platz | Startnr. | Name | Verein | Brutto | Netto | ||
| 1 | 3925 | Zims, Sarah (GER) | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | 00:42:40 | 00:42:37 | ||
| 2 | 3935 | Nestler, Anja (GER) | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | 00:45:20 | 00:45:13 | ||
| 3 | 3932 | Penz, Else (GER) | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | 00:55:33 | 00:55:24 | ||
| 4 | 3927 | Clausen, Britta (GER) | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | 00:56:39 | 00:56:32 | ||
| 5 | 3921 | Pukallus, Ute (GER) | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | 00:56:43 | 00:56:33 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.