Ergebnisse der Behinderten Rad WM Bordeaux-Frankreich - Zeitfahren am 24.08.2007
Frauen HC - B
1 Runde - 9,9 kmCommunique N° 15
| Platz | Bib | UCI Code | Name | Nation | Zeit |
| 1 | 168 | GBR197904250 | MORRIS Rachel | GBR | 00:21:52.30 |
| 2 | 17 | AUS198402071 | LECKIE Melissa | AUS | 00:23:52.74 |
| 3 | 299 | SUI197606222 | SCHWALLER Ursula | SUI | 00:25:01.15 |
| 4 | 254 | NZL195812223 | DONALDSON Anne Marie | NZL | 00:25:58.69 |
Frauen HC - C
1 Runde - 9,9 kmCommunique N° 16
| Platz | Bib | UCI Code | Name | Nation | Zeit |
| 1 | 193 | GER197103210 | ESKAU Andrea | GER | 00:17:51.77 |
| 2 | 194 | GER196010121 | VIEHT Dorothee | GER | 00:19:00.47 |
| 3 | 248 | NED198411202 | VAN DER VORST Monique | NED | 00:19:24.02 |
| 4 | 249 | NED198008113 | DE VAAN Laura | NED | 00:20:27.00 |
| 5 | 153 | FRA195611114 | MARTIN Catherine | FRA | 00:21:20.99 |
| 6 | 253 | NZL196705225 | EDDIE Samantha | NZL | 00:21:49.34 |
| 7 | 152 | FRA195902116 | LAMBERT Murielle | FRA | 00:22:37.28 |
| 8 | 304 | SWE196107137 | RONNERGAARD Helen | SWE | 00:25:23.27 |
| 9 | 323 | ISR195503118 | SHTURSHAN Ester | ISR | 00:26:10.58 |
| 10 | 305 | SWE196701169 | HEDLUND Jessica | SWE | 99:99:99:99 |
Männer HC A
1 Runde - 9,9 kmCommunique N° 14
| Platz | Bib | UCI Code | Name | Nation | Zeit |
| 1 | 22 | AUT195910080 | SCHATTAUER Wolfgang | AUT | 00:20:52.84 |
| 2 | 133 | FRA195608081 | QUITTET Alain | FRA | 00:22:32.15 |
| 3 | 23 | AUT196312182 | ETZLSTORFER Christoph | AUT | 00:22:39.43 |
| 4 | 134 | FRA195501013 | BUCHMANN Yvon | FRA | 00:24:51.96 |
| 5 | 36 | BEL196502184 | HINDRICQ Christophe | BEL | 00:24:56.17 |
| 6 | 174 | GER197012155 | BROER Torben | GER | 00:29:30.83 |
Männer HC B
1 Runde - 9,9 kmCommunique N° 13
| Platz | Bib | UCI Code | Name | Nation | Zeit |
| 1 | 215 | ITA197306030 | PODESTA Vittorio | ITA | 00:16:56.77 |
| 2 | 291 | SUI195801281 | FREI Heinz | SUI | 00:17:10.38 |
| 3 | 308 | USA196906052 | LEE David | USA | 00:17:25.34 |
| 4 | 24 | AUT196907243 | PUTZ Manfred | AUT | 00:17:30.73 |
| 5 | 90 | CZE196910084 | PIPEK Marcel | CZE | 00:17:46.80 |
| 6 | 237 | LIB196812115 | MAALOUF Edward | LIB | 00:17:48.24 |
| 7 | 175 | GER197008056 | BÄUMANN Stefan | GER | 00:17:51.97 |
| 8 | 176 | GER197307127 | KNECHT Tobias | GER | 00:17:55.03 |
| 9 | 292 | SUI196909288 | WEBER Lukas | SUI | 00:18:03.88 |
| 10 | 217 | ITA197001049 | BRIGO Roberto | ITA | 00:18:05.29 |
| 11 | 309 | USA1971092410 | UPDIKE Matt | USA | 00:18:17.90 |
| 12 | 55 | CAN1976022911 | BEGGS Mark | CAN | 00:18:20.61 |
| 13 | 92 | CZE1973061312 | CIVIS Radovan | CZE | 00:18:48.34 |
| 14 | 54 | CAN1962101713 | MORNEAU Rico | CAN | 00:18:55.21 |
| 15 | 177 | GER1964080914 | WEBER Max | GER | 00:18:57.94 |
| 16 | 160 | GBR1966033115 | MADDEN Christopher | GBR | 00:19:00.31 |
| 17 | 68 | CHN1990041016 | LIU Yang | CHN | 00:19:22.50 |
| 18 | 135 | FRA1961091217 | MOYSES Patrick | FRA | 00:19:23.08 |
| 19 | 8 | AUS1959031518 | ALLEN Peter | AUS | 00:19:40.28 |
| 20 | 236 | KOR1967092119 | CHO Hang-Duk | KOR | 00:20:32.23 |
| 21 | 91 | CZE1979021620 | DECKY Pavel | CZE | 00:20:59.55 |
| 22 | 1 | ALB1969061021 | DOKU Haki | ALB | 00:22:09.62 |
| 23 | 284 | SVK1964051422 | BOCKOR Ladislav | SVK | 00:23:11.87 |
| 24 | 310 | USA1964072123 | RICHARDSON Todd | USA | 99:99:99:99 |
Männer HC C
1 Runde - 9,9 kmCommunique N° 12
| Platz | Bib | UCI Code | Name | Nation | Zeit |
| 1 | 272 | RSA197304040 | VAN DYK Ernst | RSA | 00:15:21.16 |
| 2 | 311 | USA196401131 | ALBOR Alejandro | USA | 00:15:50.80 |
| 3 | 112 | ESP196307252 | DIAGO Vicente | ESP | 00:16:06.75 |
| 4 | 180 | GER197005043 | KOCH Norbert | GER | 00:16:13.34 |
| 5 | 25 | AUT196707124 | STERNATH Elmar | AUT | 00:16:18.72 |
| 6 | 312 | USA197512055 | SANCHEZ Oscar | USA | 00:16:25.67 |
| 7 | 293 | SUI195804026 | NIETLISPACH Franz | SUI | 00:16:36.88 |
| 8 | 314 | USA1945047317 | MCNEICE Scott | USA | 00:16:59.56 |
| 9 | 294 | SUI196503218 | HUBER Bruno | SUI | 00:17:13.54 |
| 10 | 179 | GER197708129 | MERKLEIN Vico | GER | 00:17:30.15 |
| 11 | 207 | ISR1970042610 | GROBERG Nati | ISR | 00:17:36.28 |
| 12 | 246 | NED1957122811 | REEKERS Johan | NED | 00:17:38.76 |
| 13 | 9 | AUS1974092712 | BARLEY Nigel | AUS | 00:17:42.35 |
| 14 | 216 | ITA1965042813 | RUEPP Roland | ITA | 00:17:42.85 |
| 15 | 245 | NED1976112814 | VAN DER LINDEN Don | NED | 00:17:43.70 |
| 16 | 295 | SUI1962022615 | EBERLE Walter | SUI | 00:17:45.58 |
| 17 | 285 | SVK1963070316 | KUKLA Daniel | SVK | 00:17:50.29 |
| 18 | 228 | JPN1961091517 | OKUMURA Naohiko | JPN | 00:17:51.13 |
| 19 | 264 | POL1975062118 | SKRZYPINSKI Arkadiusz | POL | 00:17:58.44 |
| 20 | 139 | FRA1965092319 | JEANNOT Joel | FRA | 00:17:58.78 |
| 21 | 287 | SVK1968020820 | GAJDICIAR Vladimir | SVK | 00:18:31.85 |
| 22 | 302 | SWE1975101621 | MALMBERG Peter | SWE | 00:18:37.77 |
| 23 | 208 | ISR1953080522 | LEVI Shy | ISR | 00:18:38.08 |
| 24 | 137 | FRA1973080623 | ERNOULD David | FRA | 00:18:43.19 |
| 25 | 301 | SWE1965121124 | NILSSON Vigand | SWE | 00:18:47.99 |
| 26 | 159 | GBR1972012525 | MARSDEN Ian | GBR | 00:18:53.04 |
| 27 | 69 | CHN1987111226 | SHI Ying | CHN | 00:19:10.05 |
| 28 | 286 | SVK1963081427 | SELINGA Peter | SVK | 00:19:15.35 |
| 29 | 323 | COL1956090928 | FARFAN MONDIGANA Mario | COL | 00:19:27.09 |
| 30 | 37 | BEL1979120729 | EL ABBADI Abdeljalil | BEL | 00:19:28.58 |
| 31 | 262 | POL1969022130 | BARAN Zbigniew | POL | 00:19:33.87 |
| 32 | 138 | FRA1955032131 | FORTUNE Patrick | FRA | 00:19:45.27 |
| 33 | 263 | POL1982052832 | ZYLKIEWICZ Grzegorz | POL | 00:20:17.71 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.