Korschenbroicher Citylauf am 26.04.2009
ErgebnisseDivision Frauen
| 1. | 213 | Plückelmann, Andrea | 1979 | w | BSG Kleve | 28:11,3 |
| 2. | 203 | Wolters, Karin | 1962 | w | Privat | 38:30,6 |
| Division C1 | ||||||
| 1. | 214 | Purschke, Torsten | 1966 | m | Otto Bock Team | 20:31,2 |
| 2. | 207 | Merklein, Vico | 1979 | m | Team Sopur | 20:32,2 |
| 3. | 220 | Goldapp, Hartmut | 1962 | m | Otto Bock Team | 22:47,4 |
| 4. | 204 | Gabriel, Patrick | 1982 | m | Otto Bock Team | 23:32,1 |
| 5. | 217 | Weisang, Ralf | 1970 | m | Otto Bock Team | 24:42,2 |
| 6. | 201 | Petersen, Daniel | 1990 | m | VfR Büttgen | 26:19,5 |
| 7. | 228 | Bons, Kevin | 1994 | m | BSG Mönchengladbach | 28:52,7 |
| Division C2 | ||||||
| 1. | 211 | Decleir, Wim | 1971 | m | ICEMAN | 20:30,0 |
| 2. | 205 | Bruijn, Roel | 1984 | m | Double Performance | 20:30,5 |
| 3. | 225 | Plat, Jetze | 1991 | m | Double Performance | 20:37,9 |
| 4. | 210 | Jungnitsch, Linus | 1952 | m | SuS Scheidingen | 24:33,0 |
| Division B | ||||||
| 1. | 206 | Maalouf, Edward | 1973 | m | Team Sopur | 21:28,7 |
| 2. | 216 | Knecht, Tobias | 1973 | m | Otto Bock Team | 22:08,9 |
| 3. | 212 | de Neve, Jurgen | 1972 | m | flanders handbike team | 22:09,9 |
| 4. | 219 | Pieper, Jörg | 1966 | m | Otto Bock Team | 22:48,4 |
| 5. | 209 | Pilz, Markus | 1962 | m | Team Sopur | 23:00,4 |
| 6. | 215 | Biermann, Michael | 1968 | m | Otto Bock Team | 24:43,1 |
| 7. | 218 | Wagner, Thomas | 1962 | m | Otto Bock Team | 25:36,4 |
| 8. | 222 | Schilling, Matthias | 1964 | m | Otto Bock Team | 28:13,4 |
| Division A | ||||||
| 1. | 202 | Takke, Willem | 1940 | m | APB SQUAD | 28:23,4 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.