Duisburg Marathon am 07.06.2009
Männer| Platz | AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Halb | Brutto | Netto |
| 1 | -1 | 11603 | Merklein, Vico (GER) | MC | SOPUR | 0:32:45 | 1:07:47 | 1:07:46 |
| 2 | -2 | 11636 | Purschke, Torsten (GER) | MC | Otto Bock Team | 0:32:46 | 1:07:48 | 1:07:47 |
| 3 | -3 | 11627 | Jeffré, Bernd (GER) | MC | GC Nendorf e.V. | 0:32:45 | 1:07:48 | 1:07:47 |
| 4 | -1 | 11700 | Deneve, Jürgen (BEL) | MB | Flanders Handbike Team | 0:37:50 | 1:18:17 | 1:18:15 |
| 5 | -2 | 11611 | Pieper, Jörg (GER) | MB | Otto Bock | 0:37:46 | 1:18:17 | 1:18:16 |
| 6 | -3 | 11632 | Sigg, Winfried (GER) | MB | Radsport Rhein Neckar | 0:37:45 | 1:18:18 | 1:18:17 |
| 7 | -4 | 11622 | Freitag, Ulli (GER) | MB | TV Kleinwiedenest | 0:37:46 | 1:18:19 | 1:18:18 |
| 8 | -4 | Gabriel, Patrick | MC | Otto Bock Team | 0:37:46 | 1:18:20 | 1:18:19 | |
| 9 | -5 | 11639 | Tegelbeckers, Peter (GER) | MB | Ahorn-Panther Paderb | 0:40:01 | 1:22:37 | 1:22:34 |
| 10 | -6 | 11605 | Künkler, Andreas (GER) | MB | Team PROACTIV/RSKV Tübingen | 0:40:01 | 1:22:37 | 1:22:35 |
| 11 | -5 | 11635 | Fromm, Michael (GER) | MC | handbike-sport-team-kiel | 0:40:02 | 1:22:56 | 1:22:53 |
| 12 | -7 | 11606 | Krietenbrink, Heinz-Josef (GER) | MB | BSG Bielefeld | 0:40:04 | 1:23:14 | 1:23:12 |
| 13 | -6 | 11640 | Weisang, Ralph (GER) | MC | Otto Bock Team | 0:38:24 | 1:24:08 | 1:24:06 |
| 14 | -8 | 11617 | Reinmuth, Jörg (GER) | MB | Team Rehability | 0:40:01 | 1:24:59 | 1:24:56 |
| 15 | -7 | 11602 | Plötner, Wulf (GER) | MC | TV Kleinwiedenest | 0:42:41 | 1:28:14 | 1:28:10 |
| 16 | -8 | 11630 | Zirkel, Hans (GER) | MC | USC Magdeburg | 0:43:18 | 1:28:16 | 1:28:12 |
| 17 | -9 | 11642 | Ohm, Jan Philipp (GER) | MC | Otto-Bock-Team | 0:43:18 | 1:28:18 | 1:28:14 |
| 18 | -10 | 11609 | Fuhrmann, Peter (GER) | MC | USC Magdeburg | 0:43:19 | 1:28:20 | 1:28:15 |
| 19 | -11 | 11607 | Jungnitsch, Linus (GER) | MC | SuS Scheidingen | 0:42:42 | 1:28:22 | 1:28:18 |
| 20 | -12 | 11619 | Weidner, Johannes (GER) | MC | Concordia Strullendorf | 0:43:19 | 1:29:57 | 1:29:52 |
| 21 | -13 | 11601 | Montag, Stefan (GER) | MC | SG Medizin Heiligenstadt | 0:43:48 | 1:33:34 | 1:33:28 |
| 22 | -9 | 11612 | Könen, Jürgen (GER) | MB | RSC Rollis Trier | 0:45:42 | 1:38:14 | 1:38:12 |
| 23 | -14 | 11646 | Reeb, Christian (GER) | MC | 0:50:11 | 1:39:11 | 1:39:07 | |
| 24 | -15 | 11621 | Petersen, Daniel (GER) | MC | VfR Büttgen | 0:49:11 | 1:41:46 | 1:41:42 |
| 25 | -10 | 11610 | Enders, Walter (GER) | MB | RSV-Lahn-Dill | 0:52:12 | 1:47:30 | 1:47:24 |
| 26 | -11 | 11647 | Stöhr, Frank (GER) | MB | RFB Dortmund | 0:52:36 | 1:49:28 | 1:49:21 |
| 27 | -16 | 11629 | Steege, Klaus (GER) | MC | Team KurbelWelle | 0:52:37 | 1:49:56 | 1:49:51 |
| 28 | -12 | 11624 | Verhaert, Marc (BEL) | MB | 0:54:49 | 1:53:41 | 1:53:34 | |
| 29 | -1 | 11637 | Drees, Georg (GER) | MA2 | LC Solbad Ravensberg | 0:54:49 | 1:53:50 | 1:53:42 |
| 30 | -1 | 11616 | Winkler, Juergen (GER) | MA1 | Team Erdinger Alkoholfrei | 0:56:48 | 2:00:16 | 2:00:11 |
| 31 | -17 | 11615 | Berger, Armin (GER) | MC | FC Germania Dattenfeld | 1:01:32 | 2:05:13 | 2:05:05 |
| 32 | -2 | 11623 | Schiefer, Hagen (GER) | MA2 | RSG Hannover | 1:05:23 | 2:07:26 | 2:07:18 |
| 33 | -13 | 11614 | Rehbein, Ralf (GER) | MB | Team Rehability | 1:02:37 | 2:10:58 | 2:10:52 |
| Frauen | ||||||||
| Platz | AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Halb | Brutto | Netto |
| 1 | -1 | 11644 | Van der Vorst, Monique (NEL) | WF | Top End/ Invacare | 0:43:21 | 1:28:20 | 1:28:18 |
| 2 | -2 | 11604 | Lingnau, Pia (GER) | WF | Team KurbelWelle | 0:52:13 | 1:47:27 | 1:47:21 |
| 3 | -3 | 11600 | Wolters, Karin (GER) | WF | 1:12:59 | 2:28:36 | 2:28:27 | |
| 4 | -4 | 11645 | Hansen, Yolande (GER) | WF | 1:16:22 | 2:32:23 | 2:32:12 | |
| 5 | -5 | 11618 | Blume, Sina (GER) | WF | RSG Hannover | 1:11:27 | 2:32:45 | 2:32:36 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.