Features

Site

Hannover Halbmarathon am 03.05.2009

Männer
Platz Name Vorname Verein Nat. St.Nr. JG Zeit
1 Bäumann, Stefan LC Cottbus DEU R22 70 0:36:05
2 Goldapp, Hartmut Otto Bock Team DEU R39 62 0:37:26
3 Gabriel, Patrick Otto Bock Team DEU R16 82 0:39:49
4 Klemmer, Volker MSC Waren DEU R37 58 0:39:49
5 Biermann, Michael Otto Bock Team DEU R36 68 0:43:16
6 Ohm, Jan Philipp Otto Bock Team DEU R35 91 0:43:16
7 Nowag, Benjamin Tsv Wachenhausen DEU R54 76 0:43:19
8 Niebisch, Olaf Speedteam Nienburg DEU R6 65 0:43:49
9 Blessing, Dominik RSC- Ladenburg DEU R43 1 0:45:29
10 Otto, Ralf Speedteam-Nienburg DEU R40 69 0:45:30
11 Sinang, Mathias *Wolfsburg DEU R3 63 0:47:28
12 Seutter, Danilo *Schwerin DEU R2 78 0:49:36
13 Saager, Maik Handicap Rollstuhlsport DEU R34 92 0:53:43
14 Tümmel, Jörg Handicap Rollstuhlsport DEU R28 62 0:53:45
15 Heger, Andreas RSG Hannover DEU R9 68 0:55:42
16 Mehl, Volker Handicap Rollstuhlsport DEU R42 63 0:58:00
17 Heinze, Dietmar RSG Hannover DEU R38 65 0:58:49
18 Schiefer, Hagen RSG Hannover DEU R4 66 1:01:45
19 Blecker, Mirko RSG Hannover DEU R27 86 1:03:14
20 Sanders, Werner Riso e.V. Leer DEU R7 66 1:03:39
21 Wisniewski, Dieter Handicap Rollstuhlsport DEU R32 55 1:06:37
22 Alssalami, Ali RSG Hannover IRQ R5 82 1:09:18
23 Schröder, Thomas RSG Hannover DEU R23 85 1:09:18
24 Block, Guenther RGZ Geldern e.V. DEU R10 62 1:11:34
25 Blech, Carsten *Klein Rodensleben DEU R17 70 1:13:12
26 Wohlleben, Peter *Berlin DEU R14 50 1:13:50
27 Meyer, Christian RSG Hannover DEU R24 68 1:15:51
28 Wisniewski, Kai Handicap Rollstuhlsport DEU R33 89 1:19:17
29 Wehe, Michael RSG Hannover DEU R19 70 1:22:20
30 Wisniewski, Dominik Handicap Rollstuhlsport DEU R31 85 1:30:16
31 von Janson, Johann RSG Hannover DEU R8 81 2:49:22
Frauen
Platz Name Vorname Verein Nat. St.Nr. JG Zeit
1 Eskau, Andrea USC Magdeburg DEU R46 71 0:37:30
2 Vieth, Dorothee harvestehuder rv DEU R41 60 0:40:11
3 Rabbe, Nadine *Syke DEU R52 77 0:57:48
4 Sperling, Annegret *Gehrden DEU R13 56 0:58:07
5 Penz, Else *Laatzen DEU R15 60 1:01:52
6 Schröder, Svenja *Harpstedt DEU R45 90 1:08:32
7 Krempin, Frieda *Hassel DEU R18 80 1:09:33
8 Schubert, Nicole RSG Hannover DEU R12 76 1:56:35



Alle Angaben sind ohne Gewähr.